Типы АКПП и типичные поломки автоматических трансмиссий Mitsubishi (Митсубиси):
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
380 | 2005-08 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E |
1100, 1500 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
1800, 2000 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
3000 GT | 1991-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
ADVENTURE | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LS |
A-HATCH | 2012 | 4 SP FWD | L3 1.1L | F4A12 |
A-HATCH | 2012 | CVT FWD | L3 1.1L | JF015E |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
AIRTREK | 2001-08 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
A-MPV | 2014 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
ASX | 2014 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
ASX | 2013-14 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E |
ATTRAGE | 2013-16 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
B-SEDAN | 2013 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
CARISMA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
CHALLENGER | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
CHALLENGER | 2000-01 | 5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 |
CHALLENGER | 2001-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | V4A51 |
CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
COLT PLUS | 2009-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A51 |
COLT/COLT PLUS | 2002-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F1C1A |
CORDIA | 1983-88 | 3 SP FWD | KM170 | |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 |
CX | 2010-11 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6(6DCT470) |
DELICA D:5 | 2007-16 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
DELICA D:5 | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 2.2L | JF613E |
DELICA D:5 | 2014-16 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
DELICA SPACE GEAR | 2000-06 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-40LS |
DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000-04 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS |
DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | 1997-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.8L | 30-43LE |
DIAMANTE | 1992-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
DIAMANTE | 1997-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 |
DIAMANTE | 2000-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F4A41 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
DION | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 |
DION | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
ECLIPSE | 1990-94 | 4 SP FWD | L4 1.8 2.0L | F4A22-1 |
ECLIPSE | 1991-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A33-1 |
ECLIPSE | 1991-99 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A33-1 |
ECLIPSE | 1995-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A604 |
ECLIPSE | 1996-05 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
ECLIPSE | 2006-09 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A41, F4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 1996-99 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000-12 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006-12 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
EK SPACE | 2014-16 | CVT FWD/AWD | L3 0.7L | JF015E |
EK WAGON | 2001-13 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
EK WAGON | 2013-16 | CVT FWD/AWD | L3 0.7L | JF015E |
ENDEAVOR | 2002-08 | 4 SP AWD | V6 3.8L | W4A5A |
ENDEAVOR | 2003-10 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.8L | 42RLE |
ENDEAVOR | 2004-08 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
EXPO LRV | 1992-95 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-1 |
EXPO/LRV | 1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-1 |
EXPO/LRV | 1992-95 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
FORTIS | 2014-16 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
FREECA | 1998-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LS |
FREIGHTLINER M2 | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
FTO | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 |
FTO | 2000 | 5 SP FWD | V6 2.0L | F5A42 |
FUSO FE | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
G WAGON | 2001-05 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 |
GALANT | 1985-93 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 |
GALANT | 1991-92 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A32-1 |
GALANT | 1993-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A33-1 |
GALANT | 1994-98 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-2 |
GALANT | 1995-98 | 4 SP FWD | V6 2.5L | A604 |
GALANT | 1999-06 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
GALANT | 1999-15 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42 |
GALANT | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F5A42 |
GALANT | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
GALANT | 2004-07 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
GALANT | 2004-09 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A41, F4A42 |
GALANT | 2007-10 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
GALANT FORTIS | 2014 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
GALANT FORTIS | 2014 | 6 SP FWD | L4 2.4L | MPS6(6DCT450) |
GALANT FORTIS | 2007-14 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
GALANT FORTIS | 2008-14 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
GALANT SIGMA | 1988-93 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23-1 |
GRANDIS | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
GRUNDER | 2004-14 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
GRUNDER | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A4 |
GTO | 2000 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4FA33 |
I | 2006-12 | 4 SP RWD | L3 0.7L | F4A11 |
I | 2006-12 | 4 SP RWD | L3 0.7L 1.0L | F4A12 |
I | 2012-13 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
KUDA | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.0L | RE4R03A |
L200 | 1997-16 | 4 SP RWD | L4 3.2L V6.3.5L | V4A51 |
L200 | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
L200 | 2000-09 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 30-43LE |
L200 | 2013-16 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L | V5A51 |
L200 TRITON | 2016 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.4L | RE7R01A |
L300 | 2013-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | AW30-43LE |
LANCER | 2005 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
LANCER | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
LANCER | 1988-89 | 3 SP FWD | KM170 | |
LANCER | 1990-91 | 3 SP FWD | F3A21-2 | |
LANCER | 2004-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A41, F4A42 |
LANCER | 2005-12 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
LANCER | 2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF011E |
LANCER | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E |
LANCER | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
LANCER | 2009-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L | F5A42 |
LANCER | 2009-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 |
LANCER | 2013 | EVT FWD | L4 1.6L | HEV |
LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E |
LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E |
LANCER WAGON | 2000-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
LANCER/LANCER WAGON | 1997-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1A |
LEGNUM | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 |
LEGNUM | 2000-02 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
LIBERO VAN | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
MAGNA | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E |
MINICA | 2000-10 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
MINICA | 2000-10 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
MINICAB TRUCK | 2000-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R4A11 |
MINICAB TRUCK/VAN | 1999-16 | 3 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R3AS1 |
MINICAB TRUCK/VAN | 2014-16 | 3 SP RWD | L3 0.7L | A172 |
MINICAB VAN | 1999-16 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R4A12 |
MINICAB VAN | 2014-16 | 4 SP RWD | L3 0.7L | TW-40LS |
MINICAB VAN | 2012-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
MIRAGE | 1985-88 | 3 SP FWD | 1.6L | KM171-2 |
MIRAGE | 1985-97 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A21-2 |
MIRAGE | 1990-92 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 |
MIRAGE | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
MIRAGE | 2000-03 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
MIRAGE | 2012-16 | CVT FWD | L3 1.0L 1.1L 1.2L L4 1.3L | JF015E |
MONTERO | 1972-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
MONTERO | 1987-94 | 4 SP AWD | L4 2.6L V6 3.0L | AW372L |
MONTERO | 1994-00 | 4 SP AWD | V6 3.0 3.5L | AW30-40LE |
MONTERO | 2003-06 | 5 SP AWD | V6 3.8L | V5A51 |
MONTERO LIMITED | 2000-02 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.5L | R5A51 / V5A51 |
MONTERO SPORT | 1995-98 | 4 SP AWD | V6 3.0 | AW30-40LE |
MONTERO SPORT | 1999-04 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0/3.5L | R4A51 / V4A51 |
MONTERO XLS | 2001-02 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L | R4A51 / V4A51 |
OUTLANDER | 2006 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
OUTLANDER | 2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
OUTLANDER | 2004-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A51 |
OUTLANDER | 2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E |
OUTLANDER | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L | JF613E |
OUTLANDER | 2009-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) |
OUTLANDER | 2013-16 | EVT FWD | L4 2.0L | F1EKA |
OUTLANDER | 2014-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
OUTLANDER | 2015-16 | CVT AWD | L4 2.2L V6 3.0L | JF017E |
OUTLANDER SPORT | 2013-14 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
PAJERO | 2000 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-71LS |
PAJERO | 2005-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L | V4AW3 |
PAJERO | 2016 | 5 SP AWD | L4 3.2L | JR507E, RE5R05A |
PAJERO 4WD | 1989 | 4 SP RWD/AWD | V4AW2-7 | |
PAJERO 4WD | 1994-99 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3-7 | |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | 03-70LS |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L | 03-71LS |
PAJERO IO | 2002-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | AW03-72LS |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A11 |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A12 |
PAJERO TR4 | 2002-13 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | 03-72LS |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-70LS |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L | V4A51 |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | 30-43LE |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1997-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-16 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
PICKUP | 1983-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
PICKUP | 1987-89 | 4 SP RWD/AWD | KM148 / AW372 | |
PININ PAJERO | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 |
PININ PAJERO | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
PRECIS | 1987-89 | 3 SP FWD | KM172 | |
PRECIS | 1990-95 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A22-2 |
PROUDIA | 2000-01 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 |
RAIDER | 2006-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.7L | 42RLE |
RAIDER | 2006-08 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.7L | 5-45RFE |
RVR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | W4A51 |
RVR | 2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
RVR | 2012-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | JF016E |
RVR | 2013-16 | 6 SP AWD | L4 2.2L | JF613E |
RVR | 2013-16 | CVT FWD/AWD | L3 1.2L L4 1.6L 1.8L | JF015E |
RVR / RVR SPORT | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 |
SAPPORO | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
SAVRIN | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
SPACE GEAR | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-71LS |
SPACE GEAR | 2000-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
SPACE WAGON | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
SPACESTAR | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 |
STARION | 1984-89 | 4 SP RWD | L4N71B | |
STORM | 2001-04 | 4 SP RWD | L4 2.8L | 30-43LE |
STRADA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE |
STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 |
TOPPO | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
TOPPO | 2008-11 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
TOPPO | 2008-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
TOPPO | 2008-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
TOPPO BJ | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 .7L 1.1L | F4A12 |
TOPPO BJ | 2000-03 | 3 SP FWD | L3 0.7L | F3A11 |
TOPPO BJ | 2000-03 | 4 SP FWD | L3 0.7L | F4A11 |
TOWN BOX | 2014-16 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | TW-40LS |
TRITON | 2005-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 |
TRITON | 2014-16 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.4L | RE7R01A |
VAN/WAGON | 1987-90 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW372L |
WORLD A | 2011 | 4 SP FWD/AWD | L3 1.1L | F4A12 |
ZINGER | 2005-16 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
ZINGER | 2008-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | BTR, M74LE |
Признак неисправности | Причина неисправности |
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме. | 1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1. |
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты. | |
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты. | |
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость. | |
Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет. | 1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2. |
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты. | |
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты. | |
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни. | |
Нет движения назад, вперед есть все переключения. | 1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте. |
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты. | |
3. Сломался шток поршня тормозной ленты. | |
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с “P” или “N” на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи. | 1. Неисправен гидротрансформатор. |
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором. | |
3. Недостаточное количество масла в АКПП. | |
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра. | |
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты. | |
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт. | |
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт. | |
8. Заело клапан включения 1-ой скорости. | |
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции “P” или “N” на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется. | 1. Неисправен гидротрансформатор. |
2. Малое количество масла в АКПП. | |
3. Загрязнена сетка масляного фильтра. | |
Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача. | 1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей. |
2. Сломалась косозубая шестерня на валу переключателя скоростей. | |
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя. | |
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу. | |
Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет. | 1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме. |
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно. | 1. Мал уровень масла в АКПП. |
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты. | |
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости. | 1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя. |
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода. | |
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты. | |
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение “N”. | 1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач. |
2. 3аедание поршня муфты С1. | |
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1. | |
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений. | 1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном. |
2. Заедание клапана центробежного регулятора. | |
3. Частичное засорение сетки фильтра. | |
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме. | |
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект “кик-даун”). | 1. Неисправен датчик давления или ножной включатель “кик-даун”. |
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю. | |
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя. | |
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками. | |
Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах. | 1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем. |
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты. | |
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем. | |
Пробуксовка муфт при переключении передач. | 1. Средняя засоренность сетки фильтра. |
2. Малый уровень масла. | |
3. Неисправна муфта С1. | |
Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости. | 1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1. |
Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально. | 1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе. |
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе. | |
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается. | 1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи. |
Автомобиль при езде дергается, буксует. | 1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1. |
Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее. | 1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин. |
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть. | 1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса. |
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет. | 1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора. |
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса. |
Типичные поломки трансмиссии Mitsubishi
Проблемы с вариаторами
Распространенной причиной выхода из строя вариаторной коробки передач является агрессивная манера вождения. Конструктивной особенностью вариатора является передача крутящего момента от двигателя на колеса посредством трения, возникающего между шкиовм и ремнем. Поэтому резкое нагружение коробки приводит к существенному снижению ее эксплуатационного ресурса.
В отличие от других видов АКПП вариаторы проявляют повышенную чувствительность к качеству и срокам замены трансмиссионной жидкости.
Основными элементами конструкции вариатора являются металлический наборной ремень и металлический шкив. Они должны работать без проскальзывания, стабильно передавая крутящий момент. В связи с этим рабочая жидкость должна выполнять две противоположные функции. С одной стороны, она должна обеспечивать качественную смазку, а с другой стороны, поддерживать эффективность зацепления между шкивом и ремнем. Именно поэтом важно использовать оригинальную жидкость ATF, рекомендованную автопроизводителем, и своевременно проводить его замену.
Распространенным симптомом является появление характерного гула во время работы вариатора. Он связан с износом подшипников конусов, который возникает в результате их засорения продуктами износа при нарушении сроков замены фильтров. Также может возникать износ клиновидного ремня, который составлен из металлических пластин. В связи с этим рекомендуется менять ремень вместе с подшипниками.
Распространенной проблемой вариаторной АКПП является заклинивание клапана масляного насоса. Также часто приходится сталкиваться с разрушением колеса гидротрансформатора, засорение радиатора охлаждения, сбоями в электронных блоках.
Ремонт вариатора отличается достаточно высокой сложностью. В связи с этим во многих автосервисах его не выполняют, а предлагают клиентам только полную замену коробки, что обуславливает значительные затраты. Наш техцентр имеет отлаженные партнерские связи с поставщиками комплектующих и запчастей. Это позволяет нам обеспечивать выполнение качественного ремонта практически любых вариаторов. Все ремонтные работы выполняются в строгом соответствии с технологическими картами производителей агрегатов. Благодаря этому полностью гарантируется работоспособность и функциональность восстановленной АКПП.
Проблемы роботизированных КПП
Наиболее характерной причиной поломок роботизированных коробок переключения передач является износ сцепления. За время работы нам приходилось проводить замену сцепления роботизированных КПП уже при пробеге 40-50 тысяч километров. Кроме того, продукты износа сцепления приводят к засорению блока клапанов, мехатроника и других ответственных узлов коробки переключения передач.
Роботизированные коробки практически напичканы электроникой, датчиками, проводкой для управления приводами и т.д. В связи с этим нередко возникают сбои в электрической части и в электронике. Проблемы могут быть самого разного характера, начиная от обычной потери контакта, заканчивая сложной неисправностью электронных блоков управления коробкой. В последнем случае помочь в восстановлении работы коробки может перепрошивка «мозгов». Однако также может потребоваться и полная замена электронного блока управления.
В отдельную категорию можно выделить проблемы «роботов», которые возникают в результате нарушения режима нормального охлаждения КПП. Часто это имеет причины конструктивного характера. Дело в том, что радиатор «робота» нередко располагается глубоко внутри. Поэтому он может буквально испытывать дефицит воздуха для эффективного охлаждения. В ряде случаев радиатор выносится за защиту картера. Здесь он часто забивается грязью, и для восстановления его нормальной работоспособности приходится выполнять очистку.
Еще одна особенность некоторых роботизированных коробок переключения передач можно назвать необходимость периодического выполнения адаптации по мере естественного износа дисков сцепления. В ходе адаптации электронный блок управления заново оценивает крутящий момент силового агрегата, в соответствии с которым осваиваются основные управляющие действия – переключение передач, выжим сцепления, трогание с места и т.д.
При эксплуатации «робота» важно внимательно отслеживать поведение машины. Если вы замечаете, что автомобиль едет не так как надо, возникают толчки и рывки, появляется вибрация и другие симптомы нарушения нормального режима коробки переключения передач, то не следует игнорировать эти признаки. Лучше всего будет сразу обратиться к специалистам для проведения диагностики РКПП. На начальной стадии развития неисправности устранить ее всегда намного проще, быстрее и дешевле. Затянув с обращением в сервис, можно легко довести дело до дорогостоящего капитального ремонта.
Проблемы гидравлических АКПП
Распространенной проблемой «автоматов» традиционного гидравлического типа является выход из строя кулисы рычага. В АКПП старой конструкции предусматривается механическая связь между селектором и трансмиссией. В данном случае выход из строя кулисы рычага приводит к тому, что водитель не может изменить рабочий режим коробки. Для устранения проблемы приходится проводить замну кулисы рычага АКПП, а также вместе с ней менять и селектор.
Первым признаком появления подобной проблемы является затрудненное переключение режимов работы трансмиссии. В дальнейшем рычаг селектора просто перестает перемещаться полностью, что делает ремонт прямой необходимостью. Сложность ремонта определяется конструктивными особенностями конкретной модели АКПП. На одних коробках замена кулисы с селектором выполняется достаточно легко и быстро, на других версиях может потребоваться полный демонтаж «автомата», что усложняет ремонтные работы.
К характерным проблемам АКПП также относится подтекание масла из-под прокладок. Снижение уровня трансмиссионной жидкости может привести к серьезной поломке. Поэтому важно периодически осматриваться автомобиль в гаражной яме, на эстакаде или на подъемнике на предмет выявления масляных потеков на поддоне КПП. При их обнаружении нужно сразу обратиться в сервис. Решением проблемы является замена уплотнительных элементов и масла АКПП, что не составляет никаких серьезных затруднений.
Случаются неисправности и с блоками управления АКПП. В том числе «мозги» могут ошибочно выбирать обороты для переключения передач или произвольно блокировать работу коробки. Ремонт может выполняться заменой шлейфов управления или неисправных блоков. Также может возникнуть необходимость и в полной замене ЭБУ.
